0%
当日餐次份额
0 份
平台已支付餐次
9180 份
30% 目标餐次
9180 份
距目标缺口
分母与口径
分母已按公开资料校准(2026-10):办公人口取招商口径 51,000 人,对应已投用 135 万㎡;交叉校验为园区员工食堂 5,000+ 座位、日均服务 3 万+ 人次。季度复盘仍需物业在册人数复核。
校准依据(公开资料)
| 参数 | 取值 | 来源 |
|---|---|---|
| 在册办公人口 | 51,000 人 | 天安云谷招商中心:450 家国高企、近 1000 家企业,总办公人数 51000 余人 |
| 已投用建面 / 楼栋 | 135 万㎡ | 深圳工信局 · 深圳软件名园:一期 1栋AB、2栋、3栋ABCD,二期 4栋、6栋、11栋 + 岗头发展大厦 |
| 园区食堂供给 | 5,000+ 座 | 云谷资产运营公开资料:多个员工食堂,日均服务 3 万+ 人次,人均 15–30 元 |
| 可及率 | 60% | 在岗率 85%(出差/外勤/居家)× 园内就餐率 70%(剔除自带、商务宴请、外出) |
| 客单价锚点 | 22 元 | 盖码饭堂食约 22 元、外卖叠券约 18 元;商超食堂盖饭 13–18 元 |
按餐段
| 餐段 | 餐次 | GMV |
|---|---|---|
| 午市 | 0 | ¥0 |
| 晚市 | 0 | ¥0 |